Bir yatırımcı yatırım yapacağı alanı belirler, şirketini kurar gerekli tesis ve işletmeleri faaliyete geçirir. Bunları yapmak işin kolay tarafıdır. Esas olan üretim tekniklerini belirlemek, üretim tekniklerini uygulayacak elemanları bulmak, işlendirmek, çalışmaya başlamak ve faaliyetlerin devamlılığını sağlamaktır. |
Dünyada ülkeler bazı özellikleri ile piyasalarda yer edinmişlerdir. Örneğin; Almanlar kaliteli mal üretimi ve kalitenin bugüne kadar devamlılığını sağlayarak, Japonlar prensipli çalışma, kaliteye önem verme ve yeni yeni teknolojiler oluşturarak. |
| Bu sayede de dünya ticaretinde pay sahibi olmuşlar ve ilk üç arasında yerlerini almışlardır. |
| Kısacası gelişimlerini tamamlamışlar, kurumlaşmışlardır. |
| Ülkemiz ise henüz emekleme çağında olup gelişmesine devam etmektedir. Kamu kurumları henüz kurumlaşamamışlar, özel sektörümüz ise epey mesafe kat etmişlerdir. Ancak henüz gelişimlerini tamamlamamışlardır. |
| Kurumlarda personel politikası ve buna bağlı olarak verimlilik ön planda tutulmalıdır.Her şey insan temelinde ele alınmalıdır. Çünkü çalışanlar yeterli donanıma sahip değilseler kurumlar ilerleyemezler, gelişemezler. Her şey emir-komuta ile ikmal edilemez. Ben yaptım oldu diyerek bir yere varılamaz. Bilgi, tecrübe ön planda olmalıdır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşte bunun için çalışanların huzuru ön planda tutulmalı, çalışanların yetenekleri, bilgi seviyeleri ön plana çıkarılmalıdır. Özel sektör olsun kamu sektörü olsun insana yatırım yapılmalıdır. Kuru duvarlar; içinde çalışanlar olmadıktan sonra hiçbir şey ifade etmezler. Çalışanların yetenek ve bilgileri, becerileri doğrultusunda çalıştırılması, çalışmaları karşılığının tatmin edici olması önem arz etmektedir. Çalışanlar kendilerini kurumun bir parçası olarak görmeli, çalışmasının karşılığını maddi, manevi her zaman alabilmelidir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özel sektörde, kendisini kanıtlamış olan kurumlarda uygulama bu yöndedir. Ancak kamuda uygulama tam tersidir. Her şey tesadüflere, kısmete kalmıştır. Çalışanla çalışmayanın kıymeti aynıdır.Bu yüzdende çalışanlar mutlu değildir,kendilerini geliştirme gayreti içinde bulunmazlar.Yani atıl bir durum söz konusudur.Devlet büyük miktarda paralar harcayarak yetiştirdiği elemanlarından azami derecede faydalanmayı düşünmemektedir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Örneğin bir kurumumuzda mimari bir proje yarışması açılmakta ancak ülkemizde yetişmiş mimar bulunmadığı gerekçesiyle yarışmaya sadece yabancılar davet edilmektedir.Bu durum hoş bir durum değildir. Demek ki biz mimarlarımıza gerekli imkanları sağlayamamışız, onları yeterli bilgi ve beceriyle donatamamışız. Böyle bir ülkenin gelişmesi mümkün mü? Tabiki hayır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peki ne yapılmalıdır? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yukarıda belirtilenlerin yapılması durumunda bir kurumun ne hale geleceğini bir tasavvur edelim. Kurum daima ileriye gidecek gelişecek dünyadaki rakipleri ile rekabet edebilecektir. Ayrıca çalıştığı kulvarda yer edinecek oluşabilecek krizlerde yıkılmaları mümkün olmayacaktır. Almanlar, Japonlar ve Amerikalılar bu sayede gelişebilmişler ve dünyaya hakim olmuşlardır. Ancak buda çalışmayla yeniliklere açık olmakla mümkündür. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurumlarda, şirketlerde son yıllarda özellikle Japonya ve Amerika’da ve diğer gelişmiş olan ülkelerde teknolojide, çalışma hayatındaki gelişmelere paralel olarak verimliliğin artırılması ve daha kaliteli üretim yapılabilmesi için Kalite Kontrol Çemberleri ön plana çıkmaktadır. Alttan yukarıya doğru bir çalışma ve etkileşim söz konusudur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalite Kontrol Çemberlerinin yapısı aşağıda belirtildiği şekildedir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALİTE KONTROL ÇEMBERİ ELEMANLARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-YÖNETİM KOMİTESİ: Her şirkette birer alt yönetim komitesi oluşturulabilir. Bu komitelerde üye sayısı 7 – 15 dir. Koordinatör komiteye dahildir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GÖREVLERİ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-KOORDİNATÖR: Köprü vazifesi görerek rehberlerle yönetim komitesi arasındaki iletişimi kurar. Koordinasyonu ve yönlendirmeyi sağlar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-REHBER: Çemberler ile yönetim komitesi arasında bilgi alışverişini gerçekleştirir. Konum ve görevleri gereği bazı özelliklere sahip olması gerekir. Bu özellikler: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tek bir rehbere bağlı çember sayısı büyük işletmelerde 6 -7 civarındadır. Ancak bu sayı 20’yi geçmemelidir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rehberin görevleri: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-LİDERLER: Her çember bir lider tarafından yönetilir. Bunlar çoğunlukla insanlarla kolay iletişim kurabilen yönetici vasıflara sahip kıdemli usta başlardır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görevleri: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-ÜYELER: Her isteyen çembere üye olabilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çember organizasyonunu sağlayan diğer unsurlar: Danışmanlar, şartnameler, eğitim programları ve iletişim ağlarıdır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALİTE ÇEMBERLERİ KONSEYİ: Bunlar liderler arası iletişimi tesis etmek için kurulan komitelerdir. Bu komitelere bütün rehber ve liderler katılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÜTÇELER: Çemberlerin faaliyetlerini sıhhatli yürütülebilmesi için bir bütçeleri bulunur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇEMBERLER ARASI İLİŞKİLER: Başarı için önemli ve gereklidir. Konferanslar düzenleyerek dönemsel mini kongreler yapılarak ya da gazete ve dergiler yoluyla geliştirilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çemberlerin Sorunları Çözerken Uyguladığı Metodolojiler: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorun Çözme Teknikleri: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çemberler bir işletmede en alt kademede bulunan örgütlenmelerdir. Çemberlerin başarısı işletmeninde başarısını ortaya koyar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Başarı bir işletmenin,kurumun ana hedefi olmalıdır. Başarısızlık kurumları yok eder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Başarı konusunda M. Kemal ATATÜRK “Başarı; ‘başarılı olacağım’ diye başlayanın ve ‘başarılı oldum’ diyebilenindir.” Diyerek başarılı olmak için işe başlamak gerektiğini ve sonucunda başarılı olmayı hedef edinmek gerektiğini belirtmektedir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O halde büyük önder M.Kemal ATATÜRK’ün söylemi doğrultusunda hareket edersek ilerleyebiliriz, gelişebiliriz ve dünyada her branş ve kolda yerimizi alabiliriz. Yoksa geri kalmaya ve başkalarının esareti altında yaşamaya mahkum oluruz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Başarılı olmak için takım halinde ekip olarak çalışmak olmazsa olmaz koşullardandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bunun içinde ekip,takım elemanlarının seçimine önem vermeliyiz. Eleman seçiminde dikkat edilecek kıstaslar çeşitli olup bunlardan bir tanesi aşağıda verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biz buna ekip seçiminde "Kontrol listesi" diyoruz. Kontrol listesindeki belirtili sorulara alacağımız cevaplar eleman seçmede etkili olacaktır.Bunun haricinde kural ,sistem olmayan bir personel alımı sonuçta kurumun başarısını olumsuz yönde etkileyecektir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğru Ekip Elemanı Seçmede Kontrol Listesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynakça: Nüvit OSMAN-İnsan Mühendisliği |





